人間ドックについて
- 富士フイルムグループ健康保険組合員の被扶養配偶者が対象です。なお、在職中の被保険者は事業所が実施する定期健康診断と重複するため利用できません。
- 健康保険組合の検査費用補助に関する詳細は、こちらをご覧ください。
- 人間ドックの検査項目は下表のとおりです。

| 人間ドックの検査項目(●:標準、〇:オプション) | 人間ドック | |
|---|---|---|
| 医師診察 | 既往歴、業務歴、自覚症状、診察(他覚症状) | ● |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲周長 | ● |
| 肥満度、体脂肪率 | ● | |
| 眼科 | 視力(左右) | ● |
| 眼底(左右) | ● | |
| 眼圧(左右) | ○ | |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | ● |
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | ● |
| 循環器 | 血圧、脈拍、心電図 | ● |
| 血圧脈波(血管年齢) | ● | |
| 消化器 | 腹部超音波(肝・胆・脾・腎・腹部大動脈) | ● |
| 内視鏡(経鼻もしくは経口) | ● | |
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ● |
| 尿 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 | ● |
| 生化学検査 | 総蛋白、アルブミン | ● |
| 脂質代謝 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● |
| 総コレステロール | ● | |
| 糖代謝 | HbA1c(NGSP)、空腹時血糖 | ● |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ● |
| 総ビリルビン、ALP | ● | |
| 腎機能 | 尿酸、クレアチニン | ● |
| e-GFR | ● | |
| 脾臓機能 | 血清アミラーゼ | ● |
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン) | ● |
| ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ● | |
| 免疫・血清 | CRP | ● |
| 感染症 | HBs抗原定性、HCV抗体 | ● |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん:男性のみ) | ● |
| CA125(卵巣癌:女性のみ) | ● | |
| 婦人科 | 乳房超音波検査もしくはマンモグラフィー検査のいずれかから選択することができます。 希望者に限り、乳房超音波検査とマンモグラフィーの両方を受診することができます。 年齢により、自己負担の有無が異なります。 | 〇 |
| 子宮頸部細胞診 | 〇 | |
| CT検査 | 胸部CT(肺がん)検査 | 〇 |
| 胸腹部CT検査 | 〇 | |
| 腹部内臓脂肪CT検査 | 〇 | |
| MRI検査 | 脳(MRI / MRA)検査 | 〇 |
| 膵臓MRI(MRCP)検査 | 〇 | |
※4 マンモまたは乳腺エコーのいずれか一方が無料です。
シミュレーション金額は目安ですので、詳しくは予約票に載っている金額をご確認ください。
健保補助(5,000円)に該当される方 は、胸部CTの場合は14,520-5,000= 9,520円(税込み)、胸腹部CTの場合は27,500-5,000= 22,500円(税込み)お支払いです。(健保申請不要)対象者は、合計負担金額より5,000円を引いてください。
健保補助(20,000円)に該当される方 は、49,500ー20,000= 29,500円(税込み)お支払いです。(健保申請不要)対象者は、合計負担金額より20,000円を引いてください。
健保補助(20,000円)に該当される方 は、55,000ー20,000= 35,000円(税込み)お支払いです。(健保申請不要)対象者は、合計負担金額より20,000円を引いてください。
補助対象者:40歳以上の加入者(年度内に40歳となる方も含む・受診当日に加入資格がある場合に限る)
補助対象者か不明な場合は、富士フイルムグループ健康保険組合(0465-32-2223)へお問い合わせください。